5月8日,截至收盘,富国深证100ETF联接A(024146)较前一交易日净值下跌0.62%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.3980,累计净值为1.3980。
富国深证100ETF联接A(024146)基金成立于2025年6月18日,最新规模为1002.24万元,基金经理为张圣贤,其在管基金情况如下所示:
张圣贤,现管理26只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证军工指数C(013035) | 013035 | 2026-05-08 | 5.00 | 9.84 | 34.90 |
| 富国中证军工指数A(161024) | 161024 | 2026-05-08 | 4.95 | 9.81 | 35.20 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2026-05-08 | 3.18 | 5.60 | 16.91 |
| 富国中证智能汽车主题ETF(515250) | 515250 | 2026-05-08 | 3.33 | 5.51 | 16.68 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 2026-05-08 | 3.16 | 5.60 | 16.64 |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) | 020095 | 2026-05-08 | 3.69 | 5.81 | 17.24 |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) | 020096 | 2026-05-08 | 3.68 | 5.78 | 17.01 |
| 富国中证绿色电力ETF(561170) | 561170 | 2026-05-08 | 3.88 | 6.13 | 17.67 |
| 富国深证100ETF联接C(024147) | 024147 | 2026-05-08 | 1.68 | 9.77 | -- |
| 富国深证100ETF联接A(024146) | 024146 | 2026-05-08 | 1.69 | 9.78 | -- |
| 富国中证农业主题ETF联接C(015879) | 015879 | 2026-05-08 | -1.97 | -2.68 | 18.75 |
| 富国中证农业主题ETF联接A(015878) | 015878 | 2026-05-08 | -1.97 | -2.68 | 18.97 |
| 富国中证农业主题ETF(159825) | 159825 | 2026-05-08 | -2.07 | -2.85 | 20.45 |
| 富国中证煤炭指数C(013275) | 013275 | 2026-05-08 | -5.35 | 3.22 | 30.13 |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) | 015877 | 2026-05-08 | 5.39 | 25.41 | 80.70 |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876) | 015876 | 2026-05-08 | 5.40 | 25.43 | 81.06 |
| 富国中证消费电子主题ETF(561100) | 561100 | 2026-05-08 | 5.57 | 26.30 | 88.81 |
| 富国中证煤炭指数A(161032) | 161032 | 2026-05-08 | -5.34 | 3.28 | 30.36 |
| 富国中证新能源汽车指数A(161028) | 161028 | 2026-05-08 | 0.08 | 13.64 | 68.52 |
| 富国中证新能源汽车指数C(013048) | 013048 | 2026-05-08 | 0.08 | 13.59 | 68.07 |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A(023651) | 023651 | 2026-05-08 | 4.85 | 27.75 | 87.59 |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652) | 023652 | 2026-05-08 | 4.85 | 27.73 | 87.22 |
| 富国中证芯片产业ETF(516640) | 516640 | 2026-05-08 | 4.80 | 24.82 | 74.33 |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) | 014777 | 2026-05-08 | 4.68 | 24.01 | 69.94 |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776) | 014776 | 2026-05-08 | 4.69 | 24.03 | 70.27 |
| 富国上证科创板芯片ETF(588810) | 588810 | 2026-05-08 | 5.00 | 29.23 | 107.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
