8月7日,截至收盘,大成沪深300(399300)指数C(007096)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.00,累计净值为1.2414。
大成沪深300(399300)指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为6116.51万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深证etf(399306) | 159943 | 2023-08-04 | 1.22 | 1.05 | -5.31 |
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 2023-08-04 | 1.94 | 3.08 | -11.99 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 2023-08-04 | 0.03 | 2.53 | -0.88 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 2023-08-04 | 0.04 | 2.58 | -0.46 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-08-04 | -0.22 | -5.44 | -18.46 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-08-04 | -0.24 | -5.49 | -18.80 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-08-07 | 0.25 | -0.35 | -30.23 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-08-07 | 0.25 | -0.36 | -30.43 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 2023-08-07 | -1.08 | 2.21 | 13.11 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.72 | -1.42 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.72 | -1.34 |
| 大成中证100(1B0903)ETF | 159923 | 2023-08-07 | -0.68 | 4.67 | -4.32 |
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 2023-08-07 | -1.36 | 4.00 | 11.19 |
| 大成深证成长40(399326)ETF联接 | 090012 | 2023-08-07 | 0.10 | 0.52 | -19.79 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 2023-08-07 | -1.37 | 3.97 | 11.05 |
| 大成深证成长40(399326)ETF | 159906 | 2023-08-07 | 0.10 | 0.62 | -20.70 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-08-07 | -5.48 | -4.60 | -15.29 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 2023-08-04 | 1.94 | 3.08 | -11.99 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 2023-08-04 | 0.03 | 2.53 | -0.88 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 2023-08-04 | 0.04 | 2.58 | -0.46 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-08-04 | 0.12 | 0.24 | -2.00 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-08-04 | 0.00 | 0.13 | -2.86 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 2023-08-07 | -1.08 | 2.21 | 13.11 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.72 | -1.42 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.72 | -1.34 |
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 2023-08-07 | -1.36 | 4.00 | 11.19 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 2023-08-07 | -1.37 | 3.97 | 11.05 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-08-07 | -5.48 | -4.60 | -15.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
