7月25日,截至收盘,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)较前一交易日净值上涨5.97%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为1.06,累计净值为1.0551。
广发恒生科技(QDII-ETF)基金成立于2022年4月27日,最新规模为18.78亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-07-25 | 3.08 | 7.00 | -4.45 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.17 | -- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-07-25 | 1.87 | 3.16 | -0.07 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-07-25 | 1.86 | 3.11 | -0.66 |
| 广发创业板ETF(159977) | 159952 | 2023-07-25 | -0.31 | -0.73 | -18.20 |
| 广发创业板ETF(159977)联接C | 003766 | 2023-07-25 | -0.35 | -0.75 | -18.06 |
| 广发创业板ETF(159977)联接A | 003765 | 2023-07-25 | -0.34 | -0.73 | -17.89 |
| 广发中证500ETF(515530) | 510510 | 2023-07-25 | 0.32 | 0.87 | -1.87 |
| 广发中证香港创新药(886015)(QDII-ETF) | 513120 | 2023-07-25 | 1.16 | 2.30 | -14.00 |
| 广发中证500ETF(515530)联接(LOF)A | 162711 | 2023-07-25 | 0.29 | 0.78 | -1.52 |
| 广发中证500ETF(515530)联接(LOF)C | 002903 | 2023-07-25 | 0.28 | 0.77 | -1.72 |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-07-25 | -0.99 | -5.41 | -- |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-07-25 | -0.99 | -5.40 | -- |
| 广发美国房地产指数(399241)人民币(QDII)A | 000179 | 2023-07-24 | 1.82 | 5.98 | 4.49 |
| 广发美国房地产指数(399241)美元(QDII)A | 000180 | 2023-07-21 | 0.86 | 5.85 | -1.33 |
| 广发美国房地产指数(399241)美元(QDII)C | 016279 | 2023-07-21 | 0.86 | 5.73 | -- |
| 广发美国房地产指数(399241)人民币(QDII)C | 016278 | 2023-07-24 | 1.73 | 5.80 | 4.12 |
| 广发纳指100ETF | 159941 | 2023-07-24 | -1.41 | 3.43 | 30.75 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-07-24 | -1.58 | 3.92 | 22.58 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-07-24 | -1.57 | 3.94 | 22.83 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-07-24 | -1.40 | 3.43 | 29.99 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-07-24 | -1.40 | 3.42 | 29.72 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-07-24 | 3.08 | 2.08 | 5.43 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-07-24 | 3.25 | 1.62 | 12.02 |
| 广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-07-24 | 3.26 | 1.58 | 11.57 |
| 广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-07-24 | 3.07 | 2.10 | 5.83 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-07-24 | -0.32 | -1.88 | 4.20 |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-07-24 | -0.45 | -1.90 | -- |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-07-24 | -0.18 | -2.36 | 10.28 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-07-24 | -0.27 | -2.38 | -- |
| 广发恒生科技ETF(159807)联接(QDII)A | 012804 | 2023-07-24 | -4.80 | 0.73 | -10.33 |
| 广发恒生科技ETF(159807)联接(QDII)C | 012805 | 2023-07-24 | -4.81 | 0.72 | -10.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
