7月19日,截至收盘,大成沪深300(399300)指数A/B(519300)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为0.97,累计净值为2.8019。
大成沪深300(399300)指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为12.04亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 2023-07-19 | 1.17 | 1.44 | 5.52 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 2023-07-19 | 1.13 | 1.40 | 5.36 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 2023-07-19 | 1.08 | 0.88 | 19.57 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 2023-07-19 | 0.58 | -0.91 | -6.71 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 2023-07-19 | 0.57 | -0.91 | -6.78 |
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 2023-07-18 | -0.37 | -0.51 | -19.35 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-07-19 | -1.34 | -2.69 | -17.37 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-07-19 | -1.35 | -2.73 | -17.70 |
| 深证etf(399306) | 159943 | 2023-07-18 | -0.44 | -2.58 | -10.80 |
| 大成中证100(1B0903)ETF | 159923 | 2023-07-18 | 0.06 | -1.91 | -10.61 |
| 大成深证成长40(399326)ETF联接 | 090012 | 2023-07-18 | -0.92 | -0.92 | -21.53 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-07-18 | -1.84 | -4.46 | -14.29 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 2023-07-18 | 0.40 | -0.08 | 3.28 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 2023-07-18 | 0.38 | -0.13 | 2.85 |
| 大成深证成长40(399326)ETF | 159906 | 2023-07-19 | -1.13 | -1.33 | -22.20 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-07-19 | -4.26 | -2.61 | -34.13 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-07-19 | -4.26 | -2.63 | -34.32 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证红利(000922)指数A | 090010 | 2023-07-19 | 1.17 | 1.44 | 5.52 |
| 大成中证红利(000922)指数C | 007801 | 2023-07-19 | 1.13 | 1.40 | 5.36 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF | 159980 | 2023-07-19 | 1.08 | 0.88 | 19.57 |
| 大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-07-19 | -0.12 | -1.07 | -3.15 |
| 大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-07-19 | -0.13 | -1.14 | -3.95 |
| 大成沪深300(399300)指数A/B | 519300 | 2023-07-19 | 0.58 | -0.91 | -6.71 |
| 大成沪深300(399300)指数C | 007096 | 2023-07-19 | 0.57 | -0.91 | -6.78 |
| 大成中证上海环交所碳中和(885919)ETF | 159642 | 2023-07-18 | -0.37 | -0.51 | -19.35 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-07-18 | -1.84 | -4.46 | -14.29 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接A | 007910 | 2023-07-18 | 0.40 | -0.08 | 3.28 |
| 大成有色金属(1B0819)期货ETF联接C | 007911 | 2023-07-18 | 0.38 | -0.13 | 2.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
