6月14日,截至收盘,长信稳健成长混合A(014850)较前一交易日净值下跌0.06%,跑赢上证指数(1A0001),单位净值为0.98,累计净值为1.0224。
长信稳健成长混合A基金成立于2022年6月2日,最新规模为1.88亿元,基金经理为吴晖、李家春,他们在管基金情况分别如下所示:
吴晖,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信价值优选混合 | 501002 | 2023-06-14 | 0.29 | 0.69 | -6.63 |
| 长信利富债券C | 013558 | 2023-06-14 | 0.37 | 1.37 | -0.87 |
| 长信利富债券A | 519967 | 2023-06-14 | 0.37 | 1.40 | -0.42 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 2023-06-14 | 0.09 | 0.19 | 0.89 |
| 长信利丰债券E | 004651 | 2023-06-14 | 0.09 | 0.36 | 0.78 |
| 长信利丰债券C | 519989 | 2023-06-14 | 0.08 | 0.08 | 0.42 |
| 长信可转债债券A | 519977 | 2023-06-14 | 0.59 | 0.69 | -2.36 |
| 长信可转债债券C | 519976 | 2023-06-14 | 0.60 | 0.69 | -2.60 |
| 长信利盈混合C | 519962 | 2023-06-14 | 0.03 | 0.08 | -0.56 |
| 长信利盈混合A | 519963 | 2023-06-14 | 0.04 | 0.11 | -0.43 |
| 长信利广混合C | 519960 | 2023-06-14 | -0.05 | -0.02 | 1.43 |
| 长信利广混合A | 519961 | 2023-06-14 | -0.05 | 0.00 | 1.68 |
| 长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-06-14 | -0.21 | 0.03 | 2.09 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-06-14 | -0.26 | 0.00 | -1.13 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-06-14 | -0.27 | -0.04 | -1.62 |
| 长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-06-14 | -0.24 | -0.07 | 0.85 |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-06-14 | -0.16 | 0.15 | 0.53 |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-06-14 | -0.17 | 0.11 | 0.13 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信利富债券C | 013558 | 2023-06-14 | 0.37 | 1.37 | -0.87 |
| 长信利富债券A | 519967 | 2023-06-14 | 0.37 | 1.40 | -0.42 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 2023-06-14 | 0.09 | 0.19 | 0.89 |
| 长信利丰债券E | 004651 | 2023-06-14 | 0.09 | 0.36 | 0.78 |
| 长信利丰债券C | 519989 | 2023-06-14 | 0.08 | 0.08 | 0.42 |
| 长信可转债债券A | 519977 | 2023-06-14 | 0.59 | 0.69 | -2.36 |
| 长信可转债债券C | 519976 | 2023-06-14 | 0.60 | 0.69 | -2.60 |
| 长信利广混合C | 519960 | 2023-06-14 | -0.05 | -0.02 | 1.43 |
| 长信利广混合A | 519961 | 2023-06-14 | -0.05 | 0.00 | 1.68 |
| 长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-06-14 | -0.21 | 0.03 | 2.09 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-06-14 | -0.26 | 0.00 | -1.13 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-06-14 | -0.27 | -0.04 | -1.62 |
| 长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-06-14 | -0.24 | -0.07 | 0.85 |
| 长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-06-14 | -0.16 | 0.15 | 0.53 |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-06-14 | -0.17 | 0.11 | 0.13 |
| 长信稳健精选混合A | 009606 | 2023-06-14 | 1.36 | 0.22 | -1.33 |
| 长信稳健精选混合C | 009607 | 2023-06-14 | 1.35 | 0.19 | -1.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
