¼ÓÔØÖÐ...
·Ý¶î¹æÄ££º
58.91ÒÚ·Ý
»ù½ð¾­Àí£º
ÂÞ¾üÄÝ
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2016-02-03
½üÒ»ÔÂÅÅÃû£º
766/1031
»ù½ðÀàÐÍ£º
¿ª·Åʽ»ù½ð
¹Ü Àí ÈË £º
ÄÏ·½»ù½ð¹ÜÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
½üÈýÔÂÅÅÃû£º
805/1031
¼ÓÔØÖÐ...

Íò·ÝÊÕÒæ

7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ

ÀúÊ·ÊÕÒæÂÊ

ÈÕÆÚ Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯
2026-04-04 0.2490 1.1470%
2026-04-03 0.2814 1.1600%
2026-04-02 0.2241 1.1550%
2026-04-01 0.3113 1.1720%
2026-03-31 0.5095 1.1500%
2026-03-30 0.3376 1.0230%
2026-03-29 0.2736 1.0600%
2026-03-28 0.2736 1.0580%
2026-03-27 0.2735 1.0550%
2026-03-26 0.2551 1.0560%
2026-03-25 0.2694 1.1170%
2026-03-24 0.2688 1.1110%
2026-03-23 0.4073 1.1150%
2026-03-22 0.2708 1.0170%
2026-03-21 0.2683 1.0150%
2026-03-20 0.2747 1.0150%
2026-03-19 0.3715 1.0350%
2026-03-18 0.2581 0.9750%
2026-03-17 0.2758 0.9780%
2026-03-16 0.2214 0.9720%
2026-03-15 0.2675 0.9990%
2026-03-14 0.2675 1.0010%
2026-03-13 0.3138 1.0020%
2026-03-12 0.2574 0.9780%

Òµ¼¨±íÏÖ

½ØÖÁ£º2026-04-03
ÈÕÆÚÇø¼ä ÖÜÕÇ·ù ÔÂÕÇ·ù ¼¾ÕÇ·ù °ëÄêÕÇ·ù ÄêÕÇ·ù ½ñÄêÒÔÀ´ ÈýÄêÕÇ·ù
ÆÚ¼äÊÕÒæÂÊ 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 1.08% 0.27% 4.57%
¹úÕ®Ö¸Êý 0.07% 0.00% 0.62% 0.79% 1.07% 0.62% 13.15%
ͬÀàÐÍÆ½¾ùÊÕÒæÂÊ 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.24% 0.35% 4.37%
ͬÀàÐͽ׶ÎÅÅÃû 491/1031 764/1031 804/1031 830/1031 813/1031 832/1031 617/1031