¼ÓÔØÖÐ...
·Ý¶î¹æÄ££º
7.93ÒÚ·Ý
»ù½ð¾­Àí£º
»ÆÏþÅô
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2015-12-21
½üÒ»ÔÂÅÅÃû£º
88/1031
»ù½ðÀàÐÍ£º
¿ª·Åʽ»ù½ð
¹Ü Àí ÈË £º
Å©Òø»ãÀí»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
½üÈýÔÂÅÅÃû£º
121/1031
¼ÓÔØÖÐ...

Íò·ÝÊÕÒæ

7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ

ÀúÊ·ÊÕÒæÂÊ

ÈÕÆÚ Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯
2026-04-02 0.3582 1.3530%
2026-04-01 0.3613 1.3550%
2026-03-31 0.3623 1.3560%
2026-03-30 0.4083 1.3560%
2026-03-29 0.7256 1.3320%
2026-03-27 0.3625 1.3320%
2026-03-26 0.3620 1.3470%
2026-03-25 0.3627 1.3470%
2026-03-24 0.3614 1.3480%
2026-03-23 0.3642 1.3490%
2026-03-22 0.7244 1.5540%
2026-03-20 0.3907 1.5570%
2026-03-19 0.3631 1.6420%
2026-03-18 0.3641 1.6410%
2026-03-17 0.3625 1.6400%
2026-03-16 0.7529 1.6390%
2026-03-15 0.7307 1.4320%
2026-03-13 0.5505 1.4200%
2026-03-12 0.3617 1.3330%
2026-03-11 0.3617 1.3320%
2026-03-10 0.3610 1.3340%
2026-03-09 0.3611 1.3360%
2026-03-08 0.7080 1.3400%
2026-03-06 0.3852 1.3470%

Òµ¼¨±íÏÖ

½ØÖÁ£º2026-04-02
ÈÕÆÚÇø¼ä ÖÜÕÇ·ù ÔÂÕÇ·ù ¼¾ÕÇ·ù °ëÄêÕÇ·ù ÄêÕÇ·ù ½ñÄêÒÔÀ´ ÈýÄêÕÇ·ù
ÆÚ¼äÊÕÒæÂÊ 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.46% 0.35% 5.17%
¹úÕ®Ö¸Êý 0.05% 0.00% 0.61% 0.78% 1.32% 0.61% 13.04%
ͬÀàÐÍÆ½¾ùÊÕÒæÂÊ 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.24% 0.34% 4.38%
ͬÀàÐͽ׶ÎÅÅÃû 78/1031 88/1031 121/1031 132/1031 156/1031 207/1031 304/1031