| 单位净值: | 0.6146元 | 累计净值: | 0.6146元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 570001 | 行情代码: | 165701 |
| 基金经理: | 童汀、刘保民、张学东、戴奇雷 | 基金管理人: | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 15323.090 | 618.860 | 3.83 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 15126.260 | 858.470 | 3.78 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 13703.250 | 1283.080 | 3.43 | A股 |
| 600005 | 武钢股份 | 11736.710 | 1558.660 | 2.93 | A股 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11512.700 | 892.460 | 2.88 | A股 |
| 601898 | 中煤能源 | 11390.990 | 971.930 | 2.85 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 10942.130 | 328.890 | 2.74 | A股 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10698.270 | 358.280 | 2.68 | A股 |
| 600015 | 华夏银行 | 10355.270 | 1238.670 | 2.59 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 10320.850 | 376.810 | 2.58 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂