| 单位净值: | 3.9661元 | 累计净值: | 4.4531元 | 基金类型: | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 184718 | 行情代码: | 184718 |
| 基金经理: | 罗泽萍、刘文动 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600739 | 辽宁成大 | 11210.320 | 198.910 | 5.12 | A股 |
| 600348 | 国阳新能 | 9625.900 | 139.990 | 4.39 | A股 |
| 601699 | 潞安环能 | 8638.930 | 95.990 | 3.94 | A股 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 7187.110 | 172.020 | 3.28 | A股 |
| 002024 | 苏宁电器 | 7136.480 | 104.000 | 3.26 | 中小企业板块 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 7113.560 | 260.000 | 3.25 | A股 |
| 600591 | 上海航空 | 7004.400 | 390.000 | 3.20 | A股 |
| 000877 | 天山股份 | 6944.690 | 470.830 | 3.17 | A股 |
| 000562 | 宏源证券 | 6795.180 | 160.000 | 3.10 | A股 |
| 601919 | 中国远洋 | 6691.410 | 148.500 | 3.05 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂