| 单位净值: | 0.4750元 | 累计净值: | 2.9210元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 160603 | 行情代码: | 160603 |
| 基金经理: | 林宇坤 | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-09-13 | 10派11.36元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-09-21 除 息 日 :2007-09-19 权益登记日:2007-09-19 |
| 2、2007 | 2007-01-11 | 10派7.05元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-19 除 息 日 :2007-01-17 权益登记日:2007-01-17 |
| 3、2006 | 2006-03-24 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-03-27 除 息 日 :2006-03-30 权益登记日:2006-03-30 |
| 4、2006 | 2006-01-20 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-01-23 除 息 日 :2006-02-06 权益登记日:2006-02-06 |
| 5、2006 | 2006-05-15 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-17 除 息 日 :2006-05-22 权益登记日:2006-05-22 |
| 6、2006 | 2006-02-27 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-02-28 除 息 日 :2006-03-03 权益登记日:2006-03-03 |
| 7、2006 | 2006-04-12 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-13 除 息 日 :2006-04-18 权益登记日:2006-04-18 |
| 8、2006 | 2006-06-07 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-12 除 息 日 :2006-06-14 权益登记日:2006-06-14 |
| 9、2006 | 2006-12-25 | 10派2.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-05 除 息 日 :2006-12-29 权益登记日:2006-12-29 |
| 10、2006 | 2006-08-23 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-08-25 除 息 日 :2006-08-30 权益登记日:2006-08-30 |
| 11、2006 | 2006-07-05 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-07-07 除 息 日 :2006-07-12 权益登记日:2006-07-12 |
| 12、2004 | 2004-01-30 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-02-02 除 息 日 :2004-02-03 权益登记日:2004-02-03 |
| 13、2004 | 2004-04-23 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-04-26 除 息 日 :2004-04-30 权益登记日:2004-04-30 |
| 14、2004 | 2004-03-26 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-03-29 除 息 日 :2004-04-02 权益登记日:2004-04-02 |
| 15、2003 | 2003-11-24 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-11-26 除 息 日 :2003-12-01 权益登记日:2003-12-01 |
| 16、2003 | 2003-12-09 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 :2003-12-10 除 息 日 :2003-12-15 权益登记日:2003-12-15 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂