基金兴和 [500018] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 88297.840 | 25.27 |
| 金融、保险业 | 67188.430 | 19.23 |
| 制造业 | 63213.080 | 18.09 |
| 金融、保险业 | 44052.750 | 12.61 |
| 制造业 | 25084.760 | 7.18 |
| 批发和零售贸易 | 23265.650 | 6.66 |
| 金融、保险业 | 23135.690 | 6.62 |
| 医药、生物制品 | 20550.960 | 5.88 |
| 机械、设备、仪表 | 20542.260 | 5.88 |
| 批发和零售贸易 | 20227.330 | 5.79 |
| 信息技术业 | 19415.390 | 5.55 |
| 食品、饮料 | 18740.630 | 5.36 |
| 房地产业 | 17523.310 | 5.01 |
| 信息技术业 | 15839.640 | 4.53 |
| 金属、非金属 | 14552.290 | 4.17 |
| 采掘业 | 13857.620 | 3.96 |
| 机械、设备、仪表 | 13307.180 | 3.81 |
| 房地产业 | 12686.980 | 3.63 |
| 采掘业 | 12372.680 | 3.54 |
| 食品、饮料 | 12099.500 | 3.46 |
| 交通运输、仓储业 | 11572.280 | 3.31 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 8361.980 | 2.39 |
| 金属、非金属 | 7716.020 | 2.21 |
| 机械、设备、仪表 | 7235.080 | 2.07 |
| 社会服务业 | 7220.620 | 2.06 |
| 交通运输、仓储业 | 7174.540 | 2.05 |
| 金属、非金属 | 6836.270 | 1.96 |
| 食品、饮料 | 6641.130 | 1.90 |
| 社会服务业 | 5983.740 | 1.71 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 5481.430 | 1.57 |
| 房地产业 | 4836.330 | 1.38 |
| 交通运输、仓储业 | 4397.740 | 1.26 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4161.330 | 1.19 |
| 信息技术业 | 3575.750 | 1.02 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3471.230 | 0.99 |
| 建筑业 | 3392.310 | 0.97 |
| 批发和零售贸易 | 3038.320 | 0.87 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2880.550 | 0.82 |
| 综合类 | 2577.500 | 0.73 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2453.290 | 0.71 |
| 建筑业 | 2387.520 | 0.68 |
| 综合类 | 1938.540 | 0.55 |
| 纺织、服装、皮毛 | 1841.300 | 0.53 |
| 采掘业 | 1484.940 | 0.42 |
| 电子 | 1390.110 | 0.40 |
| 社会服务业 | 1236.890 | 0.35 |
| 木材、家具 | 1080.960 | 0.31 |
| 建筑业 | 1004.790 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 741.670 | 0.21 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 690.110 | 0.20 |
| 综合类 | 638.970 | 0.18 |
| 纺织、服装、皮毛 | 611.990 | 0.18 |
| 造纸、印刷 | 515.560 | 0.15 |
| 传播与文化产业 | 451.850 | 0.13 |
| 其他制造业 | 109.810 | 0.03 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。