东方龙 [400001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-03-30 | 0.6962 | 2.4577 | -0.0010 | -0.1434 |
| 2011-03-29 | 0.6972 | 2.4587 | -0.0006 | -0.0860 |
| 2011-03-28 | 0.6978 | 2.4593 | 0.0005 | 0.0717 |
| 2011-03-25 | 0.6973 | 2.4588 | 0.0077 | 1.1166 |
| 2011-03-24 | 0.6896 | 2.4511 | -0.0024 | -0.3468 |
| 2011-03-23 | 0.6920 | 2.4535 | 0.0054 | 0.7865 |
| 2011-03-22 | 0.6866 | 2.4481 | 0.0046 | 0.6745 |
| 2011-03-21 | 0.6820 | 2.4435 | 0.0001 | 0.0147 |
| 2011-03-18 | 0.6819 | 2.4434 | 0.0025 | 0.3680 |
| 2011-03-17 | 0.6794 | 2.4409 | -0.0082 | -1.1926 |
| 2011-03-16 | 0.6876 | 2.4491 | 0.0062 | 0.9099 |
| 2011-03-15 | 0.6814 | 2.4429 | -0.0083 | -1.2034 |
| 2011-03-14 | 0.6897 | 2.4512 | 0.0018 | 0.2617 |
| 2011-03-11 | 0.6879 | 2.4494 | -0.0055 | -0.7932 |
| 2011-03-10 | 0.6934 | 2.4549 | -0.0094 | -1.3375 |
| 2011-03-09 | 0.7028 | 2.4643 | 0.0002 | 0.0285 |
| 2011-03-08 | 0.7026 | 2.4641 | 0.0002 | 0.0285 |
| 2011-03-07 | 0.7024 | 2.4639 | 0.0067 | 0.9631 |
| 2011-03-04 | 0.6957 | 2.4572 | 0.0075 | 1.0898 |
| 2011-03-03 | 0.6882 | 2.4497 | 0.0023 | 0.3353 |
| 2011-03-02 | 0.6859 | 2.4474 | 0.0013 | 0.1899 |
| 2011-03-01 | 0.6846 | 2.4461 | 0.0040 | 0.5877 |
| 2011-02-28 | 0.6806 | 2.4421 | 0.0052 | 0.7699 |
| 2011-02-25 | 0.6754 | 2.4369 | 0.0006 | 0.0889 |
| 2011-02-24 | 0.6748 | 2.4363 | 0.0024 | 0.3569 |
| 2011-02-23 | 0.6724 | 2.4339 | 0.0008 | 0.1191 |
| 2011-02-22 | 0.6716 | 2.4331 | -0.0162 | -2.3553 |
| 2011-02-21 | 0.6878 | 2.4493 | 0.0054 | 0.7913 |
| 2011-02-18 | 0.6824 | 2.4439 | -0.0064 | -0.9292 |
| 2011-02-17 | 0.6888 | 2.4503 | -0.0007 | -0.1015 |
| 2011-02-16 | 0.6895 | 2.4510 | 0.0056 | 0.8188 |
| 2011-02-15 | 0.6839 | 2.4454 | -0.0038 | -0.5526 |
| 2011-02-14 | 0.6877 | 2.4492 | 0.0170 | 2.5347 |
| 2011-02-11 | 0.6707 | 2.4322 | 0.0019 | 0.2841 |
| 2011-02-10 | 0.6688 | 2.4303 | 0.0111 | 1.6877 |
| 2011-02-09 | 0.6577 | 2.4192 | -0.0062 | -0.9339 |
| 2011-02-01 | 0.6639 | 2.4254 | 0.0008 | 0.1206 |
| 2011-01-31 | 0.6631 | 2.4246 | 0.0038 | 0.5764 |
| 2011-01-28 | 0.6593 | 2.4208 | 0.0007 | 0.1063 |
| 2011-01-27 | 0.6586 | 2.4201 | 0.0042 | 0.6418 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。