上投亚太 [377016] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-07-15 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0040 | -0.6908 |
| 2010-07-14 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0060 | 1.0471 |
| 2010-07-13 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0020 | 0.3503 |
| 2010-07-12 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0020 | 0.3515 |
| 2010-07-09 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0080 | 1.4260 |
| 2010-07-08 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0110 | 2.0000 |
| 2010-07-07 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0030 | -0.5425 |
| 2010-07-06 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0100 | 1.8416 |
| 2010-07-05 | 0.5430 | 0.5430 | -0.0030 | -0.5495 |
| 2010-07-02 | 0.5460 | 0.5460 | -0.0090 | -1.6216 |
| 2010-07-01 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-30 | 0.5550 | 0.5550 | -0.0030 | -0.5376 |
| 2010-06-29 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0140 | -2.4476 |
| 2010-06-28 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0010 | 0.1751 |
| 2010-06-25 | 0.5710 | 0.5710 | -0.0080 | -1.3817 |
| 2010-06-24 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0010 | -0.1724 |
| 2010-06-23 | 0.5800 | 0.5800 | -0.0040 | -0.6849 |
| 2010-06-22 | 0.5840 | 0.5840 | -0.0110 | -1.8487 |
| 2010-06-21 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0190 | 3.2986 |
| 2010-06-18 | 0.5760 | 0.5760 | 0.0060 | 1.0526 |
| 2010-06-17 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0160 | 2.8881 |
| 2010-06-11 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0100 | 1.8382 |
| 2010-06-10 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0040 | 0.7407 |
| 2010-06-09 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0010 | 0.1855 |
| 2010-06-08 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0010 | 0.1859 |
| 2010-06-07 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0180 | -3.2374 |
| 2010-06-04 | 0.5560 | 0.5560 | -0.0020 | -0.3584 |
| 2010-06-03 | 0.5580 | 0.5580 | 0.0150 | 2.7624 |
| 2010-06-02 | 0.5430 | 0.5430 | -0.0020 | -0.3670 |
| 2010-06-01 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0120 | -2.1544 |
| 2010-05-31 | 0.5570 | 0.5570 | 0.0020 | 0.3604 |
| 2010-05-28 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0100 | 1.8349 |
| 2010-05-27 | 0.5450 | 0.5450 | 0.0150 | 2.8302 |
| 2010-05-26 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0110 | 2.1195 |
| 2010-05-25 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0230 | -4.2435 |
| 2010-05-24 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0030 | 0.5566 |
| 2010-05-20 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0110 | -2.0000 |
| 2010-05-19 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0180 | -3.1690 |
| 2010-05-18 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0040 | 0.7092 |
| 2010-05-17 | 0.5640 | 0.5640 | -0.0190 | -3.2590 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。