上投亚太 [377016] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-01-13 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0010 | 0.1431 |
| 2011-01-12 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0090 | 1.3043 |
| 2011-01-11 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0020 | 0.2907 |
| 2011-01-10 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0090 | -1.2912 |
| 2011-01-07 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0040 | -0.5706 |
| 2011-01-06 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0010 | 0.1429 |
| 2011-01-05 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0040 | -0.5682 |
| 2011-01-04 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0120 | 1.7341 |
| 2010-12-31 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0040 | 0.5814 |
| 2010-12-30 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0040 | 0.5848 |
| 2010-12-29 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0050 | 0.7364 |
| 2010-12-28 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0020 | 0.2954 |
| 2010-12-24 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0030 | -0.4412 |
| 2010-12-23 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0020 | -0.2933 |
| 2010-12-22 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0010 | 0.1468 |
| 2010-12-21 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0080 | 1.1887 |
| 2010-12-20 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0060 | -0.8837 |
| 2010-12-17 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0020 | 0.2954 |
| 2010-12-16 | 0.6770 | 0.6770 | -0.0050 | -0.7331 |
| 2010-12-15 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0100 | -1.4451 |
| 2010-12-14 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0040 | 0.5814 |
| 2010-12-13 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0050 | 0.7321 |
| 2010-12-10 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0010 | -0.1462 |
| 2010-12-09 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0030 | 0.4405 |
| 2010-12-08 | 0.6810 | 0.6810 | -0.0110 | -1.5896 |
| 2010-12-07 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0050 | 0.7278 |
| 2010-12-06 | 0.6870 | 0.6870 | -0.0010 | -0.1453 |
| 2010-12-03 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-12-02 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0100 | 1.4749 |
| 2010-12-01 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0110 | 1.6492 |
| 2010-11-30 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0010 | -0.1497 |
| 2010-11-29 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0050 | 0.7541 |
| 2010-11-26 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0090 | -1.3393 |
| 2010-11-25 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0010 | 0.1490 |
| 2010-11-24 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0010 | 0.1493 |
| 2010-11-23 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0150 | -2.1898 |
| 2010-11-22 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0030 | 0.4399 |
| 2010-11-19 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0010 | 0.1468 |
| 2010-11-18 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0120 | 1.7937 |
| 2010-11-17 | 0.6690 | 0.6690 | -0.0090 | -1.3274 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。