博时稳定B [050006] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 机构投资者持有份额 | 96.32 | 169.95 | 208.16 | 2173.63 | 10069.85 | 51724.58 | 22747.78 | 30982.21 | 189707.54 | 282296.48 | 115637.83 | 30739.84 | 62278.95 | 219925.5 | 420666.96 |
| 机构占净值比例(%) | .34 | .55 | .67 | 5.93 | 24.56 | 59.85 | 40.32 | 29.88 | 51.37 | 83.52 | 66.56 | 40.38 | 29.71 | 37.76 | 42.43 |
| 社会公众持有份额 | 28342.49 | 30734.12 | 30703.37 | 34502.35 | 30938.13 | 34695.44 | 33671.93 | 72701.98 | 179619.93 | 55715.91 | 58102.94 | 45378.83 | 147353.13 | 362580.43 | 570772.28 |
| 个人占净值比例(%) | 99.66 | 99.45 | 99.33 | 94.07 | 75.44 | 40.15 | 59.68 | 70.12 | 48.63 | 16.48 | 33.44 | 59.62 | 70.29 | 62.24 | 57.57 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 28438.81 | 30904.07 | 30911.52 | 36675.98 | 41007.98 | 86420.02 | 56419.71 | 103684.19 | 369327.47 | 338012.39 | 173740.77 | 76118.67 | 209632.08 | 582505.93 | 991439.24 |
| 基金份额持有人户数(户) | 23549 | 26275 | 24326 | 25675 | 22866 | 24801 | 23195 | 32439 | 44182 | 34604 | 25695 | 14033 | 19448 | 38877 | 50025 |
| 平均每户持有基金份额 | 1.21 | 1.18 | 1.27 | 1.43 | 1.79 | 3.48 | 2.43 | 3.2 | 8.36 | 10.98 | 6.76 | 5.42 | 10.78 | 14.98 | 19.82 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。