华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2003-07-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.0972 |
| 2003-07-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.0973 |
| 2003-07-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-07-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2003-06-27 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-06-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-25 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0010 | -0.0972 |
| 2003-06-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.0973 |
| 2003-06-23 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0010 | -0.0972 |
| 2003-06-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.1947 |
| 2003-06-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-06-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-13 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-11 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2003-06-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-06-04 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-06-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2003-05-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-05-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2003-05-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.0973 |
| 2003-05-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2003-05-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-23 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.0975 |
| 2003-05-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。