华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2004-01-02 | 1.0200 | 1.0320 | -0.0010 | -0.0979 |
| 2003-12-31 | 1.0210 | 1.0330 | 0.0010 | 0.0980 |
| 2003-12-30 | 1.0200 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-29 | 1.0200 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-26 | 1.0200 | 1.0320 | -0.0010 | -0.0979 |
| 2003-12-25 | 1.0210 | 1.0330 | 0.0020 | 0.1963 |
| 2003-12-24 | 1.0190 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0982 |
| 2003-12-23 | 1.0180 | 1.0300 | 0.0010 | 0.0983 |
| 2003-12-22 | 1.0170 | 1.0290 | 0.0030 | 0.2959 |
| 2003-12-19 | 1.0140 | 1.0260 | 0.0010 | 0.0987 |
| 2003-12-18 | 1.0130 | 1.0250 | 0.0010 | 0.0988 |
| 2003-12-17 | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-16 | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-15 | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-12 | 1.0120 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-11 | 1.0120 | 1.0240 | 0.0010 | 0.0989 |
| 2003-12-10 | 1.0110 | 1.0230 | 0.0020 | 0.1982 |
| 2003-12-09 | 1.0090 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-08 | 1.0090 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-05 | 1.0090 | 1.0210 | 0.0010 | 0.0992 |
| 2003-12-04 | 1.0080 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-03 | 1.0080 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-02 | 1.0080 | 1.0200 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2003-12-01 | 1.0070 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0994 |
| 2003-11-28 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-27 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-26 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0010 | 0.0995 |
| 2003-11-25 | 1.0050 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-24 | 1.0050 | 1.0170 | -0.0010 | -0.0994 |
| 2003-11-21 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0010 | 0.0995 |
| 2003-11-20 | 1.0050 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-19 | 1.0050 | 1.0170 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2003-11-18 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-17 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-14 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-13 | 1.0040 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-12 | 1.0040 | 1.0160 | -0.0010 | -0.0995 |
| 2003-11-11 | 1.0050 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-10 | 1.0050 | 1.0170 | -0.0010 | -0.0994 |
| 2003-11-07 | 1.0060 | 1.0180 | 0.0010 | 0.0995 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。