华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2004-12-29 | 0.9840 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-28 | 0.9840 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-27 | 0.9840 | 1.0140 | 0.0010 | 0.1017 |
| 2004-12-24 | 0.9830 | 1.0130 | -0.0010 | -0.1016 |
| 2004-12-23 | 0.9840 | 1.0140 | -0.0010 | -0.1015 |
| 2004-12-22 | 0.9850 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-21 | 0.9850 | 1.0150 | -0.0010 | -0.1014 |
| 2004-12-20 | 0.9860 | 1.0160 | -0.0030 | -0.3033 |
| 2004-12-17 | 0.9890 | 1.0190 | -0.0010 | -0.1010 |
| 2004-12-16 | 0.9900 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-15 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0010 | -0.1009 |
| 2004-12-14 | 0.9910 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-13 | 0.9910 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-10 | 0.9910 | 1.0210 | -0.0010 | -0.1008 |
| 2004-12-09 | 0.9920 | 1.0220 | 0.0010 | 0.1009 |
| 2004-12-08 | 0.9910 | 1.0210 | -0.0010 | -0.1008 |
| 2004-12-07 | 0.9920 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-06 | 0.9920 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-03 | 0.9920 | 1.0220 | -0.0010 | -0.1007 |
| 2004-12-02 | 0.9930 | 1.0230 | -0.0010 | -0.1006 |
| 2004-12-01 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-30 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-29 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-26 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-25 | 0.9940 | 1.0240 | -0.0010 | -0.1005 |
| 2004-11-24 | 0.9950 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-23 | 0.9950 | 1.0250 | 0.0010 | 0.1006 |
| 2004-11-22 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-19 | 0.9940 | 1.0240 | 0.0010 | 0.1007 |
| 2004-11-18 | 0.9930 | 1.0230 | 0.0010 | 0.1008 |
| 2004-11-17 | 0.9920 | 1.0220 | -0.0010 | -0.1007 |
| 2004-11-16 | 0.9930 | 1.0230 | 0.0010 | 0.1008 |
| 2004-11-15 | 0.9920 | 1.0220 | -0.0010 | -0.1007 |
| 2004-11-12 | 0.9930 | 1.0230 | -0.0010 | -0.1006 |
| 2004-11-11 | 0.9940 | 1.0240 | -0.0010 | -0.1005 |
| 2004-11-10 | 0.9950 | 1.0250 | 0.0020 | 0.2014 |
| 2004-11-09 | 0.9930 | 1.0230 | 0.0010 | 0.1008 |
| 2004-11-08 | 0.9920 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-05 | 0.9920 | 1.0220 | -0.0020 | -0.2012 |
| 2004-11-04 | 0.9940 | 1.0240 | -0.0020 | -0.2008 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。