华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2006-06-29 | 1.0340 | 1.1640 | 0.0010 | 0.0968 |
| 2006-06-28 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-27 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-26 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0010 | 0.0969 |
| 2006-06-23 | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-22 | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-21 | 1.0320 | 1.1620 | -0.0010 | -0.0968 |
| 2006-06-20 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0010 | 0.0969 |
| 2006-06-19 | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-16 | 1.0320 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-15 | 1.0320 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0970 |
| 2006-06-14 | 1.0310 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-13 | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-12 | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-09 | 1.0510 | 1.1610 | -0.0010 | -0.0951 |
| 2006-06-08 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0951 |
| 2006-06-07 | 1.0510 | 1.1610 | -0.0010 | -0.0951 |
| 2006-06-06 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-05 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-02 | 1.0520 | 1.1620 | -0.0010 | -0.0950 |
| 2006-06-01 | 1.0530 | 1.1630 | 0.0010 | 0.0951 |
| 2006-05-31 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-30 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0951 |
| 2006-05-29 | 1.0510 | 1.1610 | 0.0010 | 0.0952 |
| 2006-05-26 | 1.0500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-25 | 1.0500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-24 | 1.0500 | 1.1600 | -0.0010 | -0.0951 |
| 2006-05-23 | 1.0510 | 1.1610 | -0.0010 | -0.0951 |
| 2006-05-22 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-19 | 1.0520 | 1.1620 | 0.0010 | 0.0951 |
| 2006-05-18 | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-17 | 1.0510 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-16 | 1.0510 | 1.1610 | -0.0030 | -0.2846 |
| 2006-05-15 | 1.0540 | 1.1640 | 0.0070 | 0.6686 |
| 2006-05-12 | 1.0470 | 1.1570 | 0.0020 | 0.1914 |
| 2006-05-11 | 1.0450 | 1.1550 | 0.0010 | 0.0958 |
| 2006-05-10 | 1.0440 | 1.1540 | 0.0010 | 0.0959 |
| 2006-05-09 | 1.0430 | 1.1530 | 0.0020 | 0.1921 |
| 2006-05-08 | 1.0410 | 1.1510 | 0.0020 | 0.1925 |
| 2006-04-28 | 1.0390 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。