华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2008-12-03 | 1.1520 | 1.4820 | 0.0030 | 0.2611 |
| 2008-12-02 | 1.1490 | 1.4790 | 0.0020 | 0.1744 |
| 2008-12-01 | 1.1470 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-11-28 | 1.1470 | 1.4770 | -0.0020 | -0.1741 |
| 2008-11-27 | 1.1490 | 1.4790 | 0.0060 | 0.5249 |
| 2008-11-26 | 1.1430 | 1.4730 | 0.0020 | 0.1753 |
| 2008-11-25 | 1.1410 | 1.4710 | -0.0020 | -0.1750 |
| 2008-11-24 | 1.1430 | 1.4730 | -0.0010 | -0.0874 |
| 2008-11-21 | 1.1440 | 1.4740 | 0.0010 | 0.0875 |
| 2008-11-20 | 1.1430 | 1.4730 | 0.0010 | 0.0876 |
| 2008-11-19 | 1.1420 | 1.4720 | -0.0050 | -0.4359 |
| 2008-11-18 | 1.1470 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-11-17 | 1.1470 | 1.4770 | -0.0020 | -0.1741 |
| 2008-11-14 | 1.1490 | 1.4790 | -0.0040 | -0.3469 |
| 2008-11-13 | 1.1530 | 1.4830 | 0.0050 | 0.4355 |
| 2008-11-12 | 1.1480 | 1.4780 | 0.0040 | 0.3497 |
| 2008-11-11 | 1.1440 | 1.4740 | 0.0010 | 0.0875 |
| 2008-11-10 | 1.1430 | 1.4730 | 0.0040 | 0.3512 |
| 2008-11-07 | 1.1390 | 1.4690 | 0.0010 | 0.0879 |
| 2008-11-06 | 1.1380 | 1.4680 | 0.0030 | 0.2643 |
| 2008-11-05 | 1.1350 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-11-04 | 1.1350 | 1.4650 | 0.0010 | 0.0882 |
| 2008-11-03 | 1.1340 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-31 | 1.1340 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-30 | 1.1340 | 1.4640 | 0.0020 | 0.1767 |
| 2008-10-29 | 1.1320 | 1.4620 | 0.0030 | 0.2657 |
| 2008-10-28 | 1.1290 | 1.4590 | 0.0020 | 0.1775 |
| 2008-10-27 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-24 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-23 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-22 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-21 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-20 | 1.1270 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-17 | 1.1270 | 1.4570 | -0.0010 | -0.0887 |
| 2008-10-16 | 1.1280 | 1.4580 | 0.0020 | 0.1776 |
| 2008-10-15 | 1.1260 | 1.4560 | 0.0020 | 0.1779 |
| 2008-10-14 | 1.1240 | 1.4540 | -0.0010 | -0.0889 |
| 2008-10-13 | 1.1250 | 1.4550 | -0.0010 | -0.0888 |
| 2008-10-10 | 1.1260 | 1.4560 | 0.0020 | 0.1779 |
| 2008-10-09 | 1.1240 | 1.4540 | 0.0090 | 0.8072 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。