华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-02-06 | 1.1380 | 1.4880 | 0.0020 | 0.1761 |
| 2009-02-05 | 1.1360 | 1.4860 | -0.0030 | -0.2634 |
| 2009-02-04 | 1.1390 | 1.4890 | -0.0050 | -0.4371 |
| 2009-02-03 | 1.1440 | 1.4940 | -0.0030 | -0.2616 |
| 2009-02-02 | 1.1470 | 1.4970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-01-23 | 1.1470 | 1.4970 | 0.0010 | 0.0873 |
| 2009-01-22 | 1.1460 | 1.4960 | 0.0040 | 0.3503 |
| 2009-01-21 | 1.1420 | 1.4920 | -0.0020 | -0.1748 |
| 2009-01-20 | 1.1440 | 1.4940 | -0.0040 | -0.3484 |
| 2009-01-19 | 1.1480 | 1.4980 | -0.0010 | -0.0870 |
| 2009-01-16 | 1.1490 | 1.4990 | -0.0030 | -0.2604 |
| 2009-01-15 | 1.1520 | 1.5020 | -0.0050 | -0.4322 |
| 2009-01-14 | 1.1570 | 1.5070 | -0.0020 | -0.1726 |
| 2009-01-13 | 1.1590 | 1.5090 | -0.0020 | -0.1723 |
| 2009-01-12 | 1.1610 | 1.5110 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-01-09 | 1.1610 | 1.5110 | 0.0010 | 0.0862 |
| 2009-01-08 | 1.1600 | 1.5100 | 0.0010 | 0.0863 |
| 2009-01-07 | 1.1590 | 1.5090 | 0.0010 | 0.0864 |
| 2009-01-06 | 1.1580 | 1.5080 | 0.0010 | 0.0864 |
| 2009-01-05 | 1.1570 | 1.5070 | 0.0040 | 0.3469 |
| 2008-12-31 | 1.1530 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-30 | 1.1530 | 1.5030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-29 | 1.1530 | 1.5030 | 0.0010 | 0.0868 |
| 2008-12-26 | 1.1520 | 1.5020 | -0.0010 | -0.0867 |
| 2008-12-25 | 1.1530 | 1.5030 | -0.0020 | -0.1732 |
| 2008-12-24 | 1.1550 | 1.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-23 | 1.1550 | 1.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-22 | 1.1550 | 1.5050 | -0.0010 | -0.0865 |
| 2008-12-19 | 1.1560 | 1.5060 | 0.0030 | 0.2602 |
| 2008-12-18 | 1.1530 | 1.5030 | 0.0040 | 0.3481 |
| 2008-12-17 | 1.1490 | 1.4990 | 0.0050 | 0.4371 |
| 2008-12-16 | 1.1440 | 1.4940 | 0.0020 | 0.1751 |
| 2008-12-15 | 1.1620 | 1.4920 | 0.0010 | 0.0861 |
| 2008-12-12 | 1.1610 | 1.4910 | 0.0020 | 0.1726 |
| 2008-12-11 | 1.1590 | 1.4890 | 0.0020 | 0.1729 |
| 2008-12-10 | 1.1570 | 1.4870 | 0.0020 | 0.1732 |
| 2008-12-09 | 1.1550 | 1.4850 | -0.0030 | -0.2591 |
| 2008-12-08 | 1.1580 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-12-05 | 1.1580 | 1.4880 | 0.0040 | 0.3466 |
| 2008-12-04 | 1.1540 | 1.4840 | 0.0020 | 0.1736 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。