华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2009-11-27 | 1.1090 | 1.5190 | -0.0020 | -0.1800 |
| 2009-11-26 | 1.1110 | 1.5210 | -0.0020 | -0.1797 |
| 2009-11-25 | 1.1130 | 1.5230 | 0.0010 | 0.0899 |
| 2009-11-24 | 1.1120 | 1.5220 | -0.0010 | -0.0898 |
| 2009-11-23 | 1.1130 | 1.5230 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-20 | 1.1130 | 1.5230 | 0.0010 | 0.0899 |
| 2009-11-19 | 1.1120 | 1.5220 | 0.0010 | 0.0900 |
| 2009-11-18 | 1.1110 | 1.5210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-17 | 1.1110 | 1.5210 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-16 | 1.1110 | 1.5210 | 0.0010 | 0.0901 |
| 2009-11-13 | 1.1100 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-12 | 1.1100 | 1.5200 | 0.0010 | 0.0902 |
| 2009-11-11 | 1.1090 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-10 | 1.1090 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-09 | 1.1090 | 1.5190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-11-06 | 1.1090 | 1.5190 | 0.0010 | 0.0903 |
| 2009-11-05 | 1.1080 | 1.5180 | 0.0020 | 0.1808 |
| 2009-11-04 | 1.1060 | 1.5160 | 0.0010 | 0.0905 |
| 2009-11-03 | 1.1050 | 1.5150 | 0.0020 | 0.1813 |
| 2009-11-02 | 1.1030 | 1.5130 | 0.0010 | 0.0907 |
| 2009-10-30 | 1.1020 | 1.5120 | 0.0010 | 0.0908 |
| 2009-10-29 | 1.1010 | 1.5110 | -0.0040 | -0.3620 |
| 2009-10-28 | 1.1050 | 1.5150 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-27 | 1.1050 | 1.5150 | -0.0020 | -0.1807 |
| 2009-10-26 | 1.1070 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-23 | 1.1070 | 1.5170 | 0.0010 | 0.0904 |
| 2009-10-22 | 1.1060 | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-21 | 1.1060 | 1.5160 | 0.0010 | 0.0905 |
| 2009-10-20 | 1.1050 | 1.5150 | 0.0010 | 0.0906 |
| 2009-10-19 | 1.1040 | 1.5140 | 0.0020 | 0.1815 |
| 2009-10-16 | 1.1020 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-15 | 1.1020 | 1.5120 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-14 | 1.1020 | 1.5120 | 0.0040 | 0.3643 |
| 2009-10-13 | 1.0980 | 1.5080 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-10-12 | 1.0980 | 1.5080 | -0.0010 | -0.0910 |
| 2009-10-09 | 1.0990 | 1.5090 | 0.0040 | 0.3653 |
| 2009-09-30 | 1.0950 | 1.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2009-09-29 | 1.0950 | 1.5050 | -0.0010 | -0.0912 |
| 2009-09-28 | 1.0960 | 1.5060 | -0.0010 | -0.0912 |
| 2009-09-25 | 1.0970 | 1.5070 | -0.0010 | -0.0911 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。