华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2013-06-19 | 1.0830 | 1.6930 | -0.0020 | -0.1843 |
| 2013-06-18 | 1.0850 | 1.6950 | -0.0010 | -0.0921 |
| 2013-06-17 | 1.0860 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-14 | 1.0860 | 1.6960 | -0.0010 | -0.0920 |
| 2013-06-13 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-07 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-06 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-05 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-04 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-06-03 | 1.0870 | 1.6970 | 0.0010 | 0.0921 |
| 2013-05-31 | 1.0860 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-30 | 1.0860 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-29 | 1.0860 | 1.6960 | 0.0010 | 0.0922 |
| 2013-05-28 | 1.0850 | 1.6950 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-27 | 1.0850 | 1.6950 | 0.0010 | 0.0923 |
| 2013-05-24 | 1.0840 | 1.6940 | 0.0010 | 0.0923 |
| 2013-05-23 | 1.0830 | 1.6930 | 0.0010 | 0.0924 |
| 2013-05-22 | 1.0820 | 1.6920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-21 | 1.0820 | 1.6920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-20 | 1.0820 | 1.6920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-17 | 1.0820 | 1.6920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2013-05-16 | 1.0820 | 1.6920 | 0.0020 | 0.1852 |
| 2013-05-15 | 1.0800 | 1.6900 | -0.0010 | -0.0925 |
| 2012-12-10 | 1.0700 | 1.6400 | 0.0010 | 0.0935 |
| 2012-12-07 | 1.0690 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0936 |
| 2012-12-06 | 1.0680 | 1.6380 | 0.0010 | 0.0937 |
| 2012-12-05 | 1.0670 | 1.6370 | 0.0010 | 0.0938 |
| 2012-12-04 | 1.0660 | 1.6360 | 0.0010 | 0.0939 |
| 2012-12-03 | 1.0650 | 1.6350 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-30 | 1.0650 | 1.6350 | 0.0010 | 0.0940 |
| 2012-11-29 | 1.0640 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-28 | 1.0640 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-27 | 1.0640 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-26 | 1.0640 | 1.6340 | 0.0010 | 0.0941 |
| 2012-11-23 | 1.0630 | 1.6330 | 0.0010 | 0.0942 |
| 2012-11-22 | 1.0620 | 1.6320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-21 | 1.0620 | 1.6320 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2012-11-20 | 1.0620 | 1.6320 | 0.0010 | 0.0943 |
| 2012-11-19 | 1.0610 | 1.6310 | 0.0010 | 0.0943 |
| 2012-11-16 | 1.0600 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。