华夏债券A/B [001001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-07-29 | 1.0890 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-28 | 1.0890 | 1.5590 | 0.0010 | 0.0919 |
| 2010-07-27 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-26 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-23 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-22 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-21 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-20 | 1.0880 | 1.5580 | 0.0010 | 0.0920 |
| 2010-07-19 | 1.0870 | 1.5570 | 0.0010 | 0.0921 |
| 2010-07-16 | 1.0860 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-15 | 1.0860 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-14 | 1.0860 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-13 | 1.0860 | 1.5560 | 0.0010 | 0.0922 |
| 2010-07-12 | 1.0850 | 1.5550 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-09 | 1.0850 | 1.5550 | 0.0020 | 0.1847 |
| 2010-07-08 | 1.0830 | 1.5530 | 0.0010 | 0.0924 |
| 2010-07-07 | 1.0820 | 1.5520 | 0.0010 | 0.0925 |
| 2010-07-06 | 1.0810 | 1.5510 | 0.0010 | 0.0926 |
| 2010-07-05 | 1.0800 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-02 | 1.0800 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-07-01 | 1.1000 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-30 | 1.1000 | 1.5500 | 0.0010 | 0.0910 |
| 2010-06-29 | 1.0990 | 1.5490 | -0.0020 | -0.1817 |
| 2010-06-28 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-25 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-24 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-23 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-22 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-21 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0010 | 0.0909 |
| 2010-06-18 | 1.1000 | 1.5500 | -0.0030 | -0.2720 |
| 2010-06-17 | 1.1030 | 1.5530 | -0.0010 | -0.0906 |
| 2010-06-11 | 1.1040 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-10 | 1.1040 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-09 | 1.1040 | 1.5540 | 0.0010 | 0.0907 |
| 2010-06-08 | 1.1030 | 1.5530 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-07 | 1.1030 | 1.5530 | 0.0010 | 0.0907 |
| 2010-06-04 | 1.1020 | 1.5520 | 0.0010 | 0.0908 |
| 2010-06-03 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-06-02 | 1.1010 | 1.5510 | 0.0010 | 0.0909 |
| 2010-06-01 | 1.1000 | 1.5500 | -0.0020 | -0.1815 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。