3月26日有色50净值下跌0.53%
2025-03-26 21:31:03
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
3月26日,截至收盘,有色50(159880)较前一交易日净值下跌0.53%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1133。
有色50基金成立于2021年3月8日,最新规模为1.10亿元,基金经理为闫冬,其在管基金情况如下所示:
闫冬,现管理37只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
光伏产业 | 159863 | 2025-03-26 | -0.65 | -1.84 | -11.13 |
鹏华科创板新能源ETF | 588830 | 2025-03-26 | -2.63 | -3.70 | -- |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 022862 | 2025-03-26 | -0.62 | -1.42 | -- |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 021085 | 2025-03-26 | -0.64 | -1.44 | -- |
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 021084 | 2025-03-26 | -0.64 | -1.43 | -- |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 2025-03-26 | -5.65 | -6.26 | 47.42 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 2025-03-26 | -5.66 | -6.29 | 46.68 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 022834 | 2025-03-26 | -5.66 | -6.27 | -- |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2025-03-26 | -1.65 | -2.97 | -2.45 |
鹏华中证800地产指数(LOF)I | 023380 | 2025-03-26 | -1.65 | -2.98 | -- |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 2025-03-26 | -0.71 | -1.01 | 4.04 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 2025-03-26 | -0.72 | -1.04 | 3.76 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 2025-03-26 | -1.66 | -2.99 | -2.82 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 023378 | 2025-03-26 | -0.72 | -1.03 | -- |
低碳ETF | 159885 | 2025-03-26 | -0.72 | -1.10 | 3.01 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.08 | 2.68 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.07 | 2.88 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 022797 | 2025-03-26 | -0.68 | -1.07 | -- |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 2025-03-26 | 1.13 | 2.49 | 12.77 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 2025-03-26 | 1.13 | 2.48 | 12.57 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 2025-03-26 | -0.88 | 0.90 | 3.01 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 2025-03-26 | -0.91 | 0.86 | 2.70 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 022792 | 2025-03-26 | -0.90 | 0.88 | -- |
化工ETF | 159870 | 2025-03-26 | -0.98 | 0.91 | 2.91 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A | 019827 | 2025-03-26 | 1.43 | 3.41 | -- |
鹏华国证石油天然气ETF联接I | 022861 | 2025-03-26 | 1.43 | 3.40 | -- |
鹏华国证石油天然气ETF联接C | 019828 | 2025-03-26 | 1.42 | 3.40 | -- |
油气ETF | 159697 | 2025-03-26 | 1.53 | 3.62 | -0.13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 021296 | 2025-03-26 | -0.98 | 6.69 | -- |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 021297 | 2025-03-26 | -0.97 | 6.67 | -- |
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 023075 | 2025-03-21 | -- | -- | -- |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 022886 | 2025-03-26 | -0.97 | 6.67 | -- |
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 023076 | 2025-03-21 | -- | -- | -- |
有色50 | 159880 | 2025-03-26 | -1.04 | 7.17 | 10.55 |
鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 2025-03-26 | 0.71 | 1.23 | -- |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 2025-03-26 | 0.41 | 5.44 | 3.50 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 2025-03-26 | 0.40 | 5.45 | 3.58 |
0人