大成沪深300指数A基金暂停大额申购
2025-01-12 07:00:11
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
1月11日,大成沪深300指数A基金(519300)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作。
资料显示,大成沪深300指数A现任基金经理为刘淼、郑少芳,刘淼任职641天,任期总回报为-4.85%;郑少芳任职36天,任期总回报为-5.57%。该公募基金最新单位净值0.9587(1月10日),较上一交易日下跌1.12%,近一年上涨14.31%,目前规模为12.29亿元。
刘淼现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证A50ETF | 159595 | 股票型 | 58.86 | -- | 8.98 |
大成中证红利指数A | 090010 | 股票型 | 32.97 | 8.36 | 18.50 |
大成中证A500ETF | 159358 | 股票型 | 20.00 | -- | -3.84 |
大成中证红利指数C | 007801 | 股票型 | 15.03 | 8.25 | 18.10 |
大成沪深300指数A | 519300 | 股票型 | 12.29 | 14.31 | -4.85 |
大成中证A500ETF发起式联接C | 022422 | 股票型 | 11.42 | -- | -6.36 |
大成中证A500ETF发起式联接A | 022421 | 股票型 | 9.65 | -- | -6.33 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 其他 | 7.12 | 8.75 | 10.18 |
大成中证A50ETF联接C | 021213 | 股票型 | 3.31 | -- | 5.46 |
大成中证A50ETF联接A | 021212 | 股票型 | 2.87 | -- | 5.65 |
大成沪深300指数C | 007096 | 股票型 | 2.76 | 14.20 | -5.01 |
深证ETF | 159943 | 股票型 | 2.57 | 12.89 | -26.54 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 股票型 | 1.60 | 6.52 | -39.72 |
大成中证A50ETF联接E | 021359 | 股票型 | 1.43 | -- | 5.59 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 股票型 | 1.18 | 9.49 | -27.07 |
大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 股票型 | 1.05 | 6.34 | -37.92 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 股票型 | 0.83 | -0.92 | -49.26 |
医服ETF | 516610 | 股票型 | 0.78 | -17.05 | -55.54 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 其他 | 0.75 | 3.58 | -2.02 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 其他 | 0.30 | 3.99 | -1.30 |
大成中证工程机械ETF | 159542 | 股票型 | 0.30 | -- | 1.86 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 股票型 | 0.27 | -0.60 | -48.87 |
大成中证A100ETF | 159923 | 股票型 | 0.24 | 16.90 | -18.84 |
大成中证A500ETF发起式联接E | 022423 | 股票型 | 0.21 | -- | -6.34 |
大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 股票型 | 0.18 | -- | 39.86 |
大成中证红利低波动100ETF | 560520 | 股票型 | 0.12 | -- | 3.42 |
大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 股票型 | 0.06 | -- | 39.60 |
大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 股票型 | 0.02 | 5.92 | 0.28 |
大成中证红利指数E | 022169 | 股票型 | 0.00 | -- | 11.43 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成沪深300指数A | 519300 | 股票型 | 12.29 | 14.31 | -5.57 |
大成沪深300指数C | 007096 | 股票型 | 2.76 | 14.20 | -5.58 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 股票型 | 0.83 | -0.92 | -11.15 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 股票型 | 0.27 | -0.60 | -11.11 |
大成中证芯片产业指数发起式A | 020853 | 股票型 | 0.18 | -- | -2.46 |
大成智惠量化多策略混合A | 004209 | 混合型 | 0.07 | -4.14 | -13.46 |
大成中证芯片产业指数发起式C | 020854 | 股票型 | 0.06 | -- | -2.49 |
大成智惠量化多策略混合C | 018694 | 混合型 | 0.04 | -4.51 | -17.93 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态