1月10日华宝中证A500ETF联接C净值下跌0.10%
2025-01-10 21:10:36
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
1月10日,截至收盘,华宝中证A500ETF联接C(019511)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9990。
华宝中证A500ETF联接C基金成立于2025年1月9日,最新规模为8.09亿元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证A500ETF联接A | 019510 | 2025-01-10 | -- | -- | -- |
华宝中证A500ETF联接C | 019511 | 2025-01-10 | -- | -- | -- |
华宝中证A50ETF发起式联接A | 021216 | 2025-01-10 | -1.36 | -5.63 | -- |
华宝中证A50ETF发起式联接C | 021217 | 2025-01-10 | -1.36 | -5.65 | -- |
华宝中证A50ETF | 159596 | 2025-01-10 | -1.44 | -5.95 | -- |
华宝电子ETF联接A | 012550 | 2025-01-10 | 1.85 | -2.16 | 39.75 |
华宝电子ETF联接C | 012551 | 2025-01-10 | 1.84 | -2.18 | 39.46 |
华宝中证电子50ETF | 515260 | 2025-01-10 | 2.00 | -2.39 | 37.90 |
华宝食品ETF联接C | 012549 | 2025-01-10 | -3.18 | -8.91 | -6.97 |
华宝食品ETF联接A | 012548 | 2025-01-10 | -3.17 | -8.89 | -6.77 |
华宝中证A500ETF | 563500 | 2025-01-10 | -0.93 | -7.12 | -- |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2025-01-10 | -3.35 | -9.40 | -3.37 |
华宝深创100ETF | 159716 | 2025-01-10 | 0.16 | -6.10 | 24.36 |
华宝中证800地产ETF | 159707 | 2025-01-10 | -2.10 | -14.55 | -1.02 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态