12月20日平安国证2000ETF净值上涨1.13%
2024-12-20 22:10:40
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月20日,截至收盘,平安国证2000ETF(159521)较前一交易日净值上涨1.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9956。
平安国证2000ETF基金成立于2023年8月25日,最新规模为5775.25万元,基金经理为李严、钱晶,他们在管基金情况分别如下所示:
钱晶,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证2000增强策略ETF | 159556 | 2024-12-20 | -1.37 | 2.90 | -- |
平安国证2000ETF | 159521 | 2024-12-20 | -1.00 | 1.06 | 4.24 |
平安中证汽车零部件主题ETF | 159306 | 2024-12-20 | -0.54 | -0.62 | -- |
平安中证新能车ETF联接A | 012698 | 2024-12-20 | -1.90 | -6.37 | 11.49 |
平安中证新能车ETF联接C | 012699 | 2024-12-20 | -1.91 | -6.41 | 11.03 |
平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 2024-12-20 | -2.02 | -6.77 | 11.38 |
平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 2024-12-20 | -0.24 | 0.15 | 15.55 |
平安中证A50ETF联接A | 021183 | 2024-12-20 | 0.19 | -1.89 | -- |
平安中证A50ETF联接C | 021184 | 2024-12-20 | 0.18 | -1.91 | -- |
平安中证A50ETF | 159593 | 2024-12-20 | 0.24 | -2.03 | -- |
平安中证港股医药ETF联接A | 019598 | 2024-12-20 | -2.89 | -3.60 | -12.21 |
平安中证港股医药ETF联接C | 019599 | 2024-12-20 | -2.90 | -3.62 | -12.47 |
平安上证红利低波动指数A | 020456 | 2024-12-20 | -0.09 | 0.61 | -- |
平安上证红利低波动指数C | 020457 | 2024-12-20 | -0.10 | 0.58 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证2000增强策略ETF | 159556 | 2024-12-20 | -1.37 | 2.90 | -- |
平安国证2000ETF | 159521 | 2024-12-20 | -1.00 | 1.06 | 4.24 |
平安中证500ETF | 510590 | 2024-12-20 | -1.17 | -1.41 | 12.37 |
平安500ETF联接A | 006214 | 2024-12-20 | -1.09 | -1.33 | 11.55 |
平安500ETF联接C | 006215 | 2024-12-20 | -1.10 | -1.34 | 11.43 |
平安创业板ETF联接A | 009012 | 2024-12-20 | -1.06 | -2.32 | 24.59 |
平安创业板ETF联接C | 009013 | 2024-12-20 | -1.06 | -2.35 | 24.09 |
平安创业板ETF | 159964 | 2024-12-20 | -1.12 | -2.52 | 24.26 |
平安300ETF联接A | 005639 | 2024-12-20 | -0.09 | -1.37 | 20.78 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2024-12-20 | -0.33 | -1.27 | 15.65 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2024-12-20 | -0.33 | -1.26 | 15.76 |
平安300ETF联接C | 005640 | 2024-12-20 | -0.10 | -1.41 | 20.29 |
平安沪深300ETF | 510390 | 2024-12-20 | -0.06 | -1.38 | 22.19 |
平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 2024-12-20 | -0.35 | -1.34 | 16.92 |
平安中证A50ETF | 159593 | 2024-12-20 | 0.24 | -2.03 | -- |
平安中证沪深港黄金产业ETF | 159322 | 2024-12-20 | -4.75 | -5.85 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
消费金融公司加大不良资产处置力度
科技2024:“人工智能+”方兴未艾
- 又现高溢价!多家公募提示风险
- 12月LPR报价如期不变 5年期以上LPR全年下降60个基点
- 美众议院投票通过防止政府“停摆”的应急拨款法案
- 量子概念“风起”,港股能否借势?
- “豆包”爆火!字节跳动紧急发声
- 徐工机械等三方将共建江苏省工业人工智能重点实验室
- OpenAI的12天:更接近AGI的o3模型为发布会划上句号
- 12月21日钛白粉产业链情报
- 12月21日硫酸铵产业链情报