盘中异动 | 银华中证全指证券公司ETF跌2.20%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
银华中证全指证券公司ETF(159842)2月6日盘中跌2.20%,最新单位净值为0.8910。
该基金最近一周跌1.44%,近一个月涨10.36%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月3日,基金经理为王帅、马君,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 377.11 | 7316.01 | 14.08 |
| 中信证券 | 600030 | 348.23 | 6933.26 | 13.34 |
| 海通证券 | 600837 | 344.43 | 2993.10 | 5.76 |
| 华泰证券 | 601688 | 183.73 | 2340.72 | 4.50 |
| 国泰君安 | 601211 | 160.85 | 2185.95 | 4.21 |
| 招商证券 | 600999 | 132.35 | 1760.26 | 3.39 |
| 东方证券 | 600958 | 186.52 | 1667.49 | 3.21 |
| 广发证券 | 000776 | 105.58 | 1635.43 | 3.15 |
| 兴业证券 | 601377 | 246.49 | 1414.86 | 2.72 |
| 申万宏源 | 000166 | 321.53 | 1279.67 | 2.46 |
0人