12月9日富国中证现代物流ETF净值下跌1.76%
2022-12-10 00:13:28
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
12月9日,截至收盘,富国中证现代物流ETF(516910)较前一交易日净值下跌1.76%,累计净值为1.1106,单位净值为1.11,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名824/825,所有基金中排名1128/1129。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 赖中立 | 4.48 | 16.18 | 0.47 |
2 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 赖中立 | 4.47 | 16.22 | 0.87 |
3 | 港股红利 | 513530 | 何琦、李茜 | 4.35 | 16.52 | -- |
4 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 严筱娴 | 3.59 | 13.35 | -25.83 |
5 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 黄岳 | 3.49 | 14.74 | -12.75 |
6 | 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 牛志冬 | 3.49 | 14.67 | -14.43 |
7 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 侯昊、王平、王立立、陈剑波 | 3.49 | 18.45 | -18.01 |
8 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 宋钊贤 | 3.34 | 14.29 | -- |
9 | 博时恒生高股息ETF | 513690 | 万琼 | 3.32 | 13.56 | -22.54 |
10 | 银河高股息LOF | 501307 | 卢轶乔、楼华锋、陈伯祯 | 3.27 | 14.51 | -6.14 |
张圣贤,现管理27只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证沪港深500ETF | 517100 | 2022-12-09 | 1.53 | 11.15 | -15.99 |
富国中证沪港深500ETF联接A | 012275 | 2022-12-09 | 1.41 | 10.31 | -15.17 |
富国中证沪港深500ETF联接C | 012276 | 2022-12-09 | 1.40 | 10.26 | -15.51 |
富国中证芯片产业ETF | 516640 | 2022-12-09 | 1.20 | 1.46 | -35.14 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 014776 | 2022-12-09 | 1.13 | 1.26 | -- |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 014777 | 2022-12-09 | 1.12 | 1.25 | -- |
富国中证银行ETF | 515280 | 2022-12-09 | 1.06 | 12.61 | -7.26 |
富国中证煤炭指数C | 013275 | 2022-12-09 | 0.72 | -0.56 | 24.82 |
富国中证煤炭指数A | 161032 | 2022-12-09 | 0.72 | -0.51 | 25.06 |
富国中证工业4.0指数C | 014172 | 2022-12-09 | 0.44 | 0.66 | -27.94 |
富国中证工业4.0指数A | 161031 | 2022-12-09 | 0.44 | 0.66 | -27.87 |
富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 2022-12-09 | 0.40 | 0.75 | -- |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 015876 | 2022-12-09 | 0.36 | 0.96 | -- |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 015877 | 2022-12-09 | 0.35 | 0.94 | -- |
富国中证农业主题ETF | 159825 | 2022-12-09 | 0.21 | 2.54 | -11.64 |
富国中证农业主题ETF联接C | 015879 | 2022-12-09 | 0.20 | 2.30 | -- |
富国中证农业主题ETF联接A | 015878 | 2022-12-09 | 0.19 | 2.31 | -- |
富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 2022-12-09 | -0.07 | -2.59 | -29.55 |
富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 2022-12-09 | -0.07 | -2.66 | -29.70 |
富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 2022-12-09 | -0.09 | -2.82 | -31.64 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2022-12-09 | -0.26 | -3.50 | -27.40 |
富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2022-12-09 | -0.26 | -3.51 | -27.54 |
富国中证体育产业指数C | 013278 | 2022-12-09 | -0.26 | 4.79 | -22.70 |
富国中证体育产业指数A | 161030 | 2022-12-09 | -0.39 | 4.78 | -22.60 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2022-12-09 | -0.54 | -5.24 | -21.44 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2022-12-09 | -0.54 | -5.34 | -21.61 |
富国中证现代物流ETF | 516910 | 2022-12-09 | -1.76 | 8.66 | -1.98 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近