净值播报|11月25日富国科创板两年定期开放混合净值下跌3.24%,同类基金排名179
2022-11-26 00:14:17
来源:
同花顺iNews
11月25日,截至收盘,富国科创板两年定期开放混合(506003)较前一交易日净值下跌3.24%,累计净值为0.8298,单位净值为0.83,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名179/180,所有基金中排名1120/1121。
同类型基金前十(按日涨跌幅)一览表
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 | 李学文、杨锐文、谢天翎、贾殿村、陈嘉平、陈晖、韩文强 | 2.89 | 8.99 | 18.04 |
2 | 博时优势企业灵活配置混合A | 160526 | 李洋、王俊 | 1.84 | 7.19 | -7.07 |
3 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 167508 | 张明、陈一峰 | 1.50 | 6.38 | -8.87 |
4 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 卢博森、曹名长、沈悦 | 1.14 | 13.48 | -5.27 |
5 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 161912 | 莫海波 | 1.13 | -0.36 | -11.77 |
6 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 501015 | 姚思劼、沈犁、谈洁颖 | 1.10 | 2.32 | 7.50 |
7 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 501189 | 刘宁、吴悠、张琦、王鑫晨、谭丽 | 1.00 | 6.90 | -12.34 |
8 | 东方红睿玺三年定开混合A | 501049 | 张伟锋、王延飞 | 0.78 | 11.17 | -17.42 |
9 | 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 倪明、刘辉、徐子涵、王利刚、邹积建、齐海滔 | 0.71 | 6.68 | 1.35 |
10 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 160613 | 伍旋、唐文杰、黄鑫 | 0.68 | 5.97 | -14.95 |
李元博,现管理8只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国创新趋势股票 | 009863 | 2022-11-25 | -1.55 | -6.30 | -45.87 |
富国创新科技混合A | 002692 | 2022-11-25 | -1.95 | -6.39 | -41.56 |
富国高新技术产业混合 | 100060 | 2022-11-25 | -1.97 | -7.35 | -40.48 |
富国创新科技混合C | 011120 | 2022-11-25 | -1.97 | -6.40 | -41.91 |
富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 2022-11-25 | -2.23 | -6.73 | -39.14 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 2022-11-25 | -3.03 | -6.15 | -38.38 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 015849 | 2022-11-25 | -3.03 | -6.20 | -- |
富国科创板两年定期开放混合 | 506003 | 2022-11-25 | -3.24 | -5.95 | -26.14 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 证监会明确2023年五大重点任务
- 巨头集体爆雷!罕见暴跌97%,全球霸主突然崩了!股价大幅重挫,减产裁员降薪也来了
- 暴涨70%!2天近150家机构蜂拥而至,新年A股最强赛道“龙头”现身
- 25倍大牛股下周限售股解禁!这些股票解禁市值居前(附名单)
- 17家上市银行披露去年成绩单:前7名均来自江苏省,业绩增速均超25%
- 商务部将推动出台一批促消费新政
- 北向资金本周加仓逾341亿,大幅增持电池股,这只个股最受青睐
- 冯柳2023年首只重仓股曝光!超八成重仓标的跑赢市场获益不菲,多家年报业绩大增
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 大热AI概念股,高管逢高减持!监管追问:是否“蹭热点”