持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 17.40 | 1751.93 | 6.20% |
1 | 113062 | 常银转债 | 0.35 | 35.00 | 0.12% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
121 | 国富鑫享价值一年封闭混合A | 2.25% |
截止:2023-03-24
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 15.69% |
2 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 13.87% |
3 | 国富中证100指数增强(LOF) | 4.96% |
4 | 国富策略回报混合 | 4.92% |
5 | 国富沪深300指数增强 | 4.79% |
6 | 国富成长动力混合 | 4.69% |
7 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 4.42% |
19 | 国富鑫享价值一年封闭混合A | 2.25% |
截止:2023-03-24
更多