申购费率(前端) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
500万元以下 | 1.50% | 1.50% |
500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-7天 | 1.50% | |
7天(包含)-30天 | 0.75% | |
30天(包含)-180天 | 0.50% | |
180天以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:1.50%(每年) | 托管费率:0.25%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
132 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 4.21% |
截止:2022-07-01
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 汇添富中证能源ETF | 22.98% |
2 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 18.35% |
3 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 18.05% |
4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 17.78% |
5 | 添富沪港深优势定开 | 12.83% |
6 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 12.80% |
7 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 12.22% |
428 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | -3.97% |
截止:2022-07-01
更多