申购费率(前端) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
100万元以下 | 0.80% | 暂无 |
100万元(包含)-300万元 | 0.50% | 暂无 |
300万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-7天 | 1.50% | |
7天(包含)-30天 | 0.75% | |
30天(包含)-1年 | 0.50% | |
1年以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:1.20%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
107 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 4.63% |
截止:2023-02-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 25.80% |
2 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 25.76% |
3 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 10.49% |
4 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 10.45% |
5 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 9.99% |
6 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 9.76% |
7 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 8.75% |
17 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 4.63% |
截止:2023-02-03
更多