博时荣丰回报三年封闭混合A 报告期末总份额 2.97 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.65 亿元,比上期增加 -22.33% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.65 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 3.41 |
2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 3.42 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 3.48 |
2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 3.54 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 3.58 |
2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 3.38 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
84 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 11.34% |
截止:2022-07-01
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 31.85% |
2 | 博时港股通消费ETF | 26.64% |
3 | 博时研究回报混合A | 15.98% |
4 | 博时研究回报混合C | 15.81% |
5 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 13.63% |
6 | 博时远见回报混合A | 13.32% |
7 | 博时远见回报混合C | 13.12% |
425 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | -0.17% |
截止:2022-07-01
更多