¼ÓÔØÖÐ...
·Ý¶î¹æÄ££º
1.97ÒÚ·Ý
»ù½ð¾­Àí£º
Áõл±ù
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2014-07-28
½üÒ»ÔÂÅÅÃû£º
480/1031
»ù½ðÀàÐÍ£º
¿ª·Åʽ»ù½ð
¹Ü Àí ÈË £º
´ó³É»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
½üÈýÔÂÅÅÃû£º
563/1031
¼ÓÔØÖÐ...

Íò·ÝÊÕÒæ

7ÈÕÄ껯ÊÕÒæÂÊ

ÀúÊ·ÊÕÒæÂÊ

ÈÕÆÚ Íò·ÝÊÕÒæ 7ÈÕÄ껯
2026-04-06 0.3079 1.1330%
2026-04-05 0.3079 1.1370%
2026-04-04 0.3079 1.1410%
2026-04-03 0.3135 1.1460%
2026-04-02 0.3079 1.1550%
2026-04-01 0.3058 1.1580%
2026-03-31 0.3098 1.1970%
2026-03-30 0.3149 1.2080%
2026-03-29 0.3163 1.2420%
2026-03-28 0.3163 1.2420%
2026-03-27 0.3315 1.2420%
2026-03-26 0.3127 1.2610%
2026-03-25 0.3797 1.2640%
2026-03-24 0.3320 1.2420%
2026-03-23 0.3790 1.2470%
2026-03-22 0.3158 1.2140%
2026-03-21 0.3172 1.2150%
2026-03-20 0.3664 1.2150%
2026-03-19 0.3181 1.2080%
2026-03-18 0.3392 1.2080%
2026-03-17 0.3412 1.1960%
2026-03-16 0.3159 1.1830%
2026-03-15 0.3181 1.1850%
2026-03-14 0.3181 1.1860%

Òµ¼¨±íÏÖ

½ØÖÁ£º2026-04-03
ÈÕÆÚÇø¼ä ÖÜÕÇ·ù ÔÂÕÇ·ù ¼¾ÕÇ·ù °ëÄêÕÇ·ù ÄêÕÇ·ù ½ñÄêÒÔÀ´ ÈýÄêÕÇ·ù
ÆÚ¼äÊÕÒæÂÊ 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.27% 0.31% 4.94%
¹úÕ®Ö¸Êý 0.07% 0.00% 0.62% 0.79% 1.07% 0.62% 13.15%
ͬÀàÐÍÆ½¾ùÊÕÒæÂÊ 0.02% 0.10% 0.29% 0.60% 1.24% 0.35% 4.37%
ͬÀàÐͽ׶ÎÅÅÃû 391/1031 477/1031 563/1031 512/1031 451/1031 509/1031 401/1031